サンワード貿易株式会社
| 事業内容 | : | 商品先物取引業(経済産業省・農林水産省の許可を受けた商品取引員として、農産物・ガソリン・貴金属などの上場商品の受託業務および情報サービスを提供) ※日本商品先物取引協会会員、日本商品先物振興協会会員 ★新卒と中途入社の割合はおよそ半々。前職や経験、年齢によるハンデは一切ありません! |
|---|---|---|
| 事業所 | : | <本社>札幌 <本部>東京本部 <支社>大阪 <支店>仙台、名古屋、帯広 |
| 設立 | : | 1964年7月 |
| 代表者 | : | 代表取締役社長 依田 年晃 |
| 従業員数 | : | 314名 |
| 資本金 | : | 10億円 |
| 売上高 | : | 72億7797万円(2007年3月期) |
※このサンワード貿易株式会社の会社概要は、前回掲載時のものです。
現在は変更されている可能性がありますのでご注意ください。








